专家计划:青柠导师命中率:76% | 回报率:1709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031-1033期 | 小 | 1032期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 大 | 1026期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1020期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 大 | 1018期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1014期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1003期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
984-986期 | 大 | 0984期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0977期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 大 | 0963期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0962期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 大 | 0955期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0951期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。